干货分享(吉利仪表盘上指示灯图解)吉利车故障指示灯图解大全集,氛围到位 性能给力 测试吉利缤瑞COOL,
【太平洋汽车 评测频道】在紧凑型家轿市场,自主品牌已经有越来越多的车型受到消费者的认可,但以往销量可观的普遍都是偏家用定位的,更讲求舒适性和性价。但近几年,随着国产品牌逐渐扩充自家产品种类,大家也都纷纷拿出自己的运动化定位车型,售价就在10-15万区间,用亲民的价格撬开了国产运动家轿的市场需求,本文的主角吉利缤瑞(询底价|查参配)COOL就是其中的一位代表。
吉利的缤瑞车系从2018年就上市了,提供了1.0T+6DCT和1.4T+CVT两种动力组合,而今年缤瑞迎来了大改款,造型更加性能化,并且加上了“COOL”的后缀,动力系统也更换为全新的1.5TD发动机和7速湿式双离合变速器。那么换用全新动力总成之后的缤瑞,实际性能如何呢?
加速测试
此前的缤瑞搭载的是1.4T的发动机,而如今的缤瑞COOL则是采用了全新一代的吉利劲擎1.5TD发动机 ,最大功率 133kW(181PS),峰值扭矩 290N·m。这个290N·m的扭矩相比于同级别的其他1.5T发动机来说算是很突出了,以本田思域的地球梦1.5T为例,同样是133kW的最大功率,而它的扭矩只有240N·m。
根据官方介绍,这台1.5TD发动机采用了吉利的爱洛斯燃烧系统、电控智能油液控制系统和SPM超级动力管理系统,这几项技术让车辆的性能参数和油门响应速度都有明显提升。而传动方面匹配的则是7速湿式双离合变速器 。
在加速性能测试中,我们关闭ESP和空调,打开运动驾驶模式,让车辆进入最强动力状态。采用弹射起步的方式起跑,缤瑞COOL最高转速可以憋到2000转,此时松开刹车,290牛·米的大扭矩会让前轮会出现打滑,不过四条马牌UC6轮胎很快就找回了抓地力,整个加速过程推背感比较明显,姿态平缓,动力输出也非常线性,双离合变速器换挡速度快,没有出现太明显的动力中断情况。
从下图的加速曲线可以看到起步瞬间G值最高可以达到0.6g,随着速度增加逐渐走低,破百时G值在0.2g以上,动力表现不错。
和同价位的其他几款同样搭载1.5T动力的运动轿车相比,缤瑞COOL的零百加速成绩7.43秒和长安UNI-V、名爵MG6相近,优于影豹的8.27秒,相比第11代本田思域也快了半秒以上。
制动测试
缤瑞COOL的刹车主观上感受非常好,踏板的脚感适中,和制动力的释放效果也比较成比例,不会呈现出特别明显的前软后硬前虚后实的特性。另外就是轻轻踩下即有足够的制动力,深踩更是给力。
在紧急制动测试过程中,得益于硬朗的悬架,车身没有出现太离谱的翘尾现象,轮胎的抓地力也有保证,ABS防抱死系统介入及时,刹车姿态稳定不飘摆,实测38.13米的刹停距离也算不错。
和其他几款车型相比,缤瑞COOL的制动距离尚属中等,没有长安UNI-V那35+米的表现出色,但比影豹和MG6超过41米的表现都要强不少。当然了由于测试场地和车况的差异,测试中不可避免地存在误差,因此以下测试结果仅供参考。
噪音测试
缤瑞COOL作为一款顶配不到11万元的A级家用轿车,并未配备隔音玻璃和主动降噪这些带有一定豪华属性的配置。但尽管如此,车辆怠速时车内的隔音表现依然有不错的表现,实测36.8分贝已经和一些中型轿车差不多了。
不过行驶起来之后,随着速度上升,噪音就显现出来了。我们把车速加到对应速度值之后打开定速巡航,让它保持匀速行驶,避免发动机处于高速运转的状态下。在60km/h时车内噪音值已经突破了60分贝,胎噪和风噪都较为明显,而到了120km/h时,风噪就盖过了胎噪成为主要的噪音源,车内噪音值逼近70分贝。
对于一款运动定位的车型来说,这也算不上什么缺点了,毕竟行驶起来之后,对于喜欢这款车的人来说,他会很享受缤瑞COOL悦耳的声浪,而不是想要头等舱一般的那种宁静。
驾控感受
缤瑞COOL搭载的这套1.5T发动机和7速湿式双离合的动力系统,的确拥有不错的加速性能,但毕竟在用户日常用车过程中,并不会经常进行这种直接从零干到百的事情,更多的在公路上走走停停和高速上匀速巡航。那么这套系统所带来的驾驶体验如何呢?
静态回顾
显然缤瑞COOL是一件拥有精美包装的能够打动人的产品。在造型设计和运动感的塑造上,缤瑞COOL做得相当好,既营造了该有的性能范儿,又不至于用力过度整成汽配城廉价调,原厂设计总是让人感觉更舒服更纯粹。
内饰上缤瑞COOL才有了一套新的中控布局,10.25+12.3英寸的双联屏让整个中控更具科技感和高级感,随处可见的红色点缀进一步强调了它的运动定位。
总 结
缤瑞COOL拥有年轻消费群体喜欢的运动外形和时尚的内饰,空间方面和配置方面也能满足用户的日常使用。换用了1.5TD发动机和7速湿式双离合变速箱之后,7秒出头的加速成绩和线性畅快的动力输出特性都能让你在马路上开得爽快。尽管它没能给你真正意义上的高性能车型那种爆裂的性能,但作为一款顶配仅11元的家轿,它已经把所有该有的东西都给到位了!(图/文摄:太平洋汽车 陈烨)
车型参数配置对比 | |||
| ● 标配○ 选配- 无 | |||
| 车型图片: | |||
| 车型信息: | 缤瑞2022款缤瑞COOL 1.5T DCT风驰版 | 2022款缤瑞COOL 1.5T DCT电掣版 | 2022款缤瑞COOL 1.5T DCT雷霆版 |
| 官方价: | 9.48万 | 9.98万 | 10.98万 |
| 购置税: | 0.42万 | 0.44万 | 0.49万 |
| 最终落地价(含保险款项): | 10.48万 | 11.01万 | 12.08万 |
| 耗能费用(两万公里/年): | - | - | - |
| 官方报价: | 9.48万 | 9.98万 | 10.98万 |
| 本地最低报价: | - | - | - |
| 购置税: | 0.42万 | 0.44万 | 0.49万 |
| 落地价预估: | 10.48万 | 11.01万 | 12.08万 |
| 厂商: | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 能源类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 上市时间: | 2022-05 | 2022-05 | 2022-05 |
| 发动机: | 1.5T/L4/181马力 | 1.5T/L4/181马力 | 1.5T/L4/181马力 |
| 电动机: | - | - | - |
| 变速箱: | 7挡湿式双离合变速箱 | 7挡湿式双离合变速箱 | 7挡湿式双离合变速箱 |
| 发动机最大功率(kW): | 133 | 133 | 133 |
| 发动机最大扭矩(N·m): | 290 | 290 | 290 |
| 最大马力(PS): | 181 | 181 | 181 |
| 最大扭矩(N·m): | 290 | 290 | 290 |
| 电动机最大马力(PS): | - | - | - |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - |
| NEDC纯电续航里程(km): | - | - | - |
| WLTC纯电续航里程(km): | - | - | - |
| CLTC纯电续航里程(km): | - | - | - |
| EPA纯电续航里程(km): | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - |
| 快充电量(%): | - | - | - |
| 百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - |
| 车身类型: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 长×宽×高(mm): | 4710×1795×1455 | 4710×1795×1455 | 4710×1795×1455 |
| 轴距(mm): | 2670 | 2670 | 2670 |
| 最高车速(km/h): | 210 | 210 | 210 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| 官方0-50km加速(s): | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - |
| 实测纯电续航里程(km): | - | - | - |
| 实测快充时间(小时): | - | - | - |
| 实测慢充时间(小时): | - | - | - |
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - |
| 实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - | - | - |
| 实测车速60km/h环境噪音(dB): | - | - | - |
| 实测车速90km/h环境噪音(dB): | - | - | - |
| 实测车速120km/h环境噪音(dB): | - | - | - |
| 实测油耗(L/100km): | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | - | - | - |
| NEDC综合油耗(L/100km): | - | - | - |
| WLTC综合油耗(L/100km): | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| CLTC综合油耗(L/100km): | - | - | - |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km): | - | - | - |
| 整车质保: | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
| 首任车主质保政策: | - | - | - |
| 电池保修时间: | - | - | - |
| 车身类型: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 长度(mm): | 4710 | 4710 | 4710 |
| 宽度(mm): | 1795 | 1795 | 1795 |
| 高度(mm): | 1455 | 1455 | 1455 |
| 轴距(mm): | 2670 | 2670 | 2670 |
| 前轮距(mm): | - | - | - |
| 后轮距(mm): | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - |
| 最小转弯半径(m): | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
| 车重(kg): | 1325 | 1325 | 1325 |
| 车门开启方式: | - | - | - |
| 车门数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
| 气罐容积(L): | - | - | - |
| 氢气装载量(kg): | - | - | - |
| 油箱容积(L): | - | - | - |
| 前备厢容积(L): | - | - | - |
| 后备厢容积(L): | 480 | 480 | 480 |
| 后备厢最大容积(L): | - | - | - |
| 后备厢内部尺寸(mm): | - | - | - |
| 风阻系数(Cd): | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - |
| 最大满载质量(kg): | - | - | - |
| 准拖挂车总质量(kg): | - | - | - |
| 发动机型号: | - | - | - |
| 排量(mL): | 1499 | 1499 | 1499 |
| 排量简称(L): | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局: | - | - | - |
| 最大马力(PS): | 181 | 181 | 181 |
| 最大功率(kW): | 133 | 133 | 133 |
| 最大功率转速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 290 | 290 | 290 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | - | - |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - |
| 发动机特有技术: | DVVT | DVVT | DVVT |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) |
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 排放标准: | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机型号: | - | - | - |
| 电机类型: | - | - | - |
| 电动机最大马力(PS): | - | - | - |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 驱动模式: | - | - | - |
| 驱动电机数: | - | - | - |
| 电机布局: | - | - | - |
| 系统综合功率(Ps): | - | - | - |
| 系统综合功率(kW): | - | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - | - |
| NEDC纯电续航里程(km): | - | - | - |
| WLTC纯电续航里程(km): | - | - | - |
| CLTC纯电续航里程(km): | - | - | - |
| EPA纯电续航里程(km): | - | - | - |
| 工信部纯电续航里程: | - | - | - |
| NEDC综合续航里程(km): | - | - | - |
| CLTC综合续航里程(km): | - | - | - |
| WLTC综合续航里程(km): | - | - | - |
| EPA综合续航里程(km): | - | - | - |
| 工信部综合续航里程: | - | - | - |
| 电池类型: | - | - | - |
| 电芯品牌: | - | - | - |
| 电池冷却方式: | - | - | - |
| 换电: | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - | - |
| 电池能量密度(Wh/kg): | - | - | - |
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - |
| 电池保修时间: | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - |
| 快充功率(kW): | - | - | - |
| 电池预加热: | - | - | - |
| 对外放电: | - | - | - |
| 家用充电桩: | - | - | - |
| 简称: | 7挡湿式双离合变速箱 | 7挡湿式双离合变速箱 | 7挡湿式双离合变速箱 |
| 挡位个数: | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型: | 湿式双离合变速箱 | 湿式双离合变速箱 | 湿式双离合变速箱 |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
| 后轮胎规格: | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 备胎尺寸: | - | - | - |
| 接近角(°): | - | - | - |
| 离去角(°): | - | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
| 防爆轮胎: | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
| 并线辅助: | - | - | - |
| 车道偏离预警系统: | - | - | ● |
| 车道保持辅助系统: | - | - | ● |
| 车道居中保持: | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | ● |
| 道路交通标示识别: | - | - | ● |
| 疲劳驾驶提示: | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - |
| DOW开门预警: | - | - | - |
| 前方碰撞预警: | - | - | - |
| 后方碰撞预警: | - | - | - |
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后● |
| 前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
| 副驾驶座垫式气囊: | - | - | - |
| 前排中央气囊: | - | - | - |
| 后排正向安全气囊: | - | - | - |
| 后排座椅防下滑气囊: | - | - | - |
| 行人碰撞防护系统: | - | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶系统: | - | - | - |
| 巡航系统: | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●全速自适应巡航 |
| 前/后雷达: | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
| 泊车影像系统: | ●倒车影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
| 车侧盲区影像系统: | - | - | - |
| 倒车动态提醒系统: | - | - | - |
| 驾驶模式切换: | ●标准/舒适●经济●运动●智能 | ●标准/舒适●经济●运动●智能 | ●标准/舒适●经济●运动●智能 |
| 自动泊车入位: | - | - | - |
| 遥控泊车/驶出: | - | - | - |
| 自动变道辅助: | - | - | - |
| 循迹倒车: | - | - | - |
| 发动机启停技术: | ● | ● | ● |
| 制动能量回收系统: | - | - | - |
| 模拟声浪: | - | - | - |
| 上坡辅助: | ● | ● | ● |
| 自动驻车: | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降: | - | - | - |
| 可变悬挂调节: | - | - | - |
| 电磁感应悬挂: | - | - | - |
| 空气悬挂: | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
| 蠕行模式: | - | - | - |
| 导航辅助驾驶: | - | - | - |
| 内置高精地图: | - | - | - |
| 记忆泊车: | - | - | - |
| 远程召唤: | - | - | - |
| 自动驾驶芯片: | - | - | - |
| 芯片算力: | - | - | - |
| 摄像头个数: | - | - | - |
| 毫米波雷达: | - | - | - |
| 超声波雷达: | - | - | - |
| 激光雷达: | - | - | - |
| 天窗类型: | ●单天窗 | ●单天窗 | ●单天窗 |
| 可变色天窗: | - | - | - |
| 天窗尺寸(mm): | - | - | - |
| 运动外观套件: | - | ○ | ● |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
| 电动扰流板: | - | - | - |
| 电动吸合门: | - | - | - |
| 电动开合车门: | - | - | - |
| 无框设计车门: | - | - | - |
| 电动后备厢: | - | - | - |
| 后备厢感应开启: | - | - | - |
| 电动后备厢位置记忆: | - | - | - |
| 车顶行李架: | - | - | - |
| 电动伸缩拖车钩: | - | - | - |
| 隐藏电动门把手: | - | - | - |
| 主动进气格栅: | - | - | - |
| 对外放电: | - | - | - |
| 低速行车警告: | - | - | - |
| 方向盘材质: | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 |
| 方向盘调节范围: | 上下 | 上下 | 上下 |
| 方向盘电动调节: | - | - | - |
| 换挡形式: | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● |
| 方向盘拨片: | - | - | - |
| 方向盘加热: | - | - | - |
| 方向盘记忆: | - | - | - |
| 行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 | ●行车信息●多媒体信息 | ●行车信息●多媒体信息 |
| 全液晶仪表盘: | - | ● | ● |
| 液晶仪表盘尺寸: | - | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - |
| AR-HUD增强现实抬头显示: | - | - | - |
| 车载行车记录仪: | - | - | - |
| 手机无线充电: | - | - | - |
| ETC装置: | - | - | - |
| 车内生物监测系统: | - | - | - |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● |
| 钥匙类型: | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 |
| 行车自动落锁: | ● | ● | ● |
| 遥控升降车窗: | ● | ● | ● |
| 远程启动: | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● | ● | ● |
| 哨兵模式/千里眼: | - | - | - |
| 座椅材质: | 仿皮 | 仿皮 | 皮/翻毛皮混搭 |
| 运动风格座椅: | ● | ● | ● |
| 前排座椅高低调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 前排座垫倾角调节: | - | - | - |
| 前排腰部支撑调节: | - | - | - |
| 前排肩部支撑调节: | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主- / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- |
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - | - |
| 后排座椅调节: | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | - |
| 方向盘/座椅舒适进出: | - | - | - |
| 前/后排座椅加热: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第二排独立座椅: | - | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | - | ● | ● |
| 加热/制冷杯架: | - | - | - |
| 空调调节方式: | ●自动 | ●自动 | ●自动 |
| 热泵空调: | - | - | - |
| 温度分区控制: | - | - | - |
| 后排独立空调: | - | - | - |
| 后座出风口: | ● | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置: | - | - | ● |
| 车载空气净化器: | - | - | ● |
| 负离子发生器: | - | - | ● |
| 车载冰箱: | - | - | - |
| 近光灯光源: | LED | LED | LED |
| 远光灯光源: | LED | LED | LED |
| 自适应远近光灯: | - | - | ● |
| 日间行车灯: | - | ● | ● |
| 自动头灯: | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯: | - | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - | - |
| 前雾灯: | - | - | - |
| 前大灯雨雾模式: | - | - | - |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - | - |
| 大灯延时关闭: | ● | ● | ● |
| 触摸式阅读灯: | - | - | - |
| 车内氛围灯: | - | ○ | ○ |
| 灯语功能: | - | - | - |
| 电动车窗: | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
| 车窗一键升/降: | ●驾驶席 | ●全车 | ●全车 |
| 车窗防夹手功能: | ●驾驶席 | ●全车 | ●全车 |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠: | - | ● | ● |
| 后视镜锁车自动折叠: | - | ● | ● |
| 后视镜倒车自动下翻: | - | - | - |
| 后视镜记忆: | - | - | - |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- | 内- / 外- | 内- / 外- |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶●副驾驶 | ●主驾驶●副驾驶 | ●主驾驶●副驾驶 |
| 后雨刷: | - | - | - |
| 感应雨刷: | - | - | - |
| 车机系统名称: | - | - | - |
| 车机芯片: | - | - | - |
| 中控彩色屏幕: | ● | ● | ● |
| 中控屏幕尺寸: | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
| 副驾娱乐屏尺寸: | - | - | - |
| 屏幕操作方式: | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 |
| 中控屏幕材质: | - | - | - |
| 屏幕分辩率: | - | - | - |
| 屏幕旋转: | - | - | - |
| 卫星导航系统: | ● | ● | ● |
| 实时路况信息显示: | ● | ● | ● |
| 导航地图品牌: | - | - | - |
| AR实景导航: | - | - | - |
| 手机互联/映射: | - | - | - |
| 车联网: | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络: | - | - | - |
| V2X通讯: | - | - | - |
| OTA远程在线升级: | ●FOTA | ●FOTA | ●FOTA |
| Wi-Fi热点: | - | - | - |
| 道路救援呼叫: | - | - | - |
| 语音识别控制系统: | ●多媒体系统●导航●电话●空调●天窗 | ●多媒体系统●导航●电话●空调●天窗 | ●多媒体系统●导航●电话●空调●天窗 |
| 语音唤醒词: | - | - | - |
| 手势控制: | - | - | - |
| 人脸识别: | - | - | - |
| 指纹识别: | - | - | - |
| 多屏互动: | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● |
| 车载电视: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 后排中央控制系统: | - | - | - |
| 接口类型: | ●USB | ●USB | ●USB |
| USB/Type-C接口数量: | 标配:2,选装:1 | 标配:2,选装:1 | 标配:2,选装:1 |
| 220V/230V电源: | - | - | - |
| 后备厢12V电源接口: | - | - | - |
| CD/DVD: | - | - | - |
| 扬声器品牌: | - | - | - |
| 扬声器数量: | 标配:6 | 标配:6 | 标配:6 |
| 主动降噪系统: | - | - | - |
| 手机APP远程控制: | - | - | - |
| 备注: | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> |
本文链接:https://www.yangzhibaike.com/post/2005.html
声明:本站文章来自网络,版权归原作者所有!
请发表您的评论