一篇读懂(涨潮时间有多久)涨潮多长时间,2022年广西钦州各乡镇圩日排表和涨潮时间计算,
2022年广西钦州各乡镇圩日排表 | |||
月份 镇 、 乡 | 小董,那香,久隆,那丽,黄屋屯 | 大垌,青塘,大寺,板城,那思,丽光场,长滩 | 平吉,新堂,那蒙,大直,贵台,那彭,东场,船厂 |
一月份 | 1、4、7、10、13、16、19、22、25、28、31 | 2、5、8、11、14、17、20、23、26、29 | 3、6、9、12、15、18、21、24、27、30 |
二月份 | 3、6、9、12、15、18、21、24、27 | 1、4、7、10、13、16、19、22、25、28 | 2、5、8、11、14、17、20、23、26 |
三月份 | 2、5、8、11、14、17、20、23、26、29 | 3、6、9、12、15、18、21、24、27、30 | 1、4、7、10、13、16、19、22、25、28、31 |
四月份 | 1、4、7、10、13、16、19、22、25、28 | 2、5、8、11、14、17、20、23、26、29 | 3、6、9、12、15、18、21、24、27、30 |
五月份 | 1、4、7、10、13、16、19、22、25、28、31 | 2、5、8、11、14、17、20、23、26、29 | 3、6、9、12、15、18、21、24、27、30 |
六月份 | 3、6、9、12、15、18、21、24、27、30 | 1、4、7、10、13、16、19、22、25、28 | 2、5、8、11、14、17、20、23、26、29 |
七月份 | 3、6、9、12、15、18、21、24、27、30 | 1、4、7、10、13、16、19、22、25、28、31 | 2、5、8、11、14、17、20、23、26、29 |
八月份 | 2、5、8、11、14、17、20、23、26、29 | 3、6、9、12、15、18、21、24、27、30 | 1、4、7、10、13、16、19、22、25、28、31 |
九月份 | 1、4、7、10、13、16、19、22、25、28 | 2、5、8、11、14、17、20、23、26、29 | 3、6、9、12、15、18、21、24、27、30 |
十月份 | 1、4、7、10、13、16、19、22、25、28、31 | 2、5、8、11、14、17、20、23、26、29 | 3、6、9、12、15、18、21、24、27、30 |
十一月份 | 3、6、9、12、15、18、21、24、27、30 | 1、4、7、10、13、16、19、22、25、28 | 2、5、8、11、14、17、20、23、26、29 |
十二月份 | 3、6、9、12、15、18、21、24、27、30 | 1、4、7、10、13、16、19、22、25、28、31 | 2、5、8、11、14、17、20、23、26、29 |
北部湾潮汐口诀表(农历算一眼子)
正七月(初七廿一)
二八月(初五十九)
三九月(初一十五廿九)
四十月(十三廿七)
五十一月(十一廿五)
六十二月(初九廿三)
十四日一流水,每日潮涨落推迟约55分钟
首先先计算大海的涨潮、落潮的时间。15天轮回一次,因此,下一天涨潮是头天涨潮时间推迟0.8小时(48分钟),可根据农历日期计算每天涨潮的时间,具体测算方法是:按照农历算,如天数少于15,则天数直接乘以0.8,得出的数字即是当天最高潮时间;如天数大于15。则天数先要减去15后得出的数字再乘以0.8,得出的数字即是当天最高潮时间。同时,涨潮退潮一般间隔6个小时,也就是说一天涨潮退潮各两次。高潮时间一般能维持一个多小时才开始退潮,最低潮时间在两次高潮中间的时间。
海水涨落潮规律是:
每天涨潮有两次,相隔12小时。高潮时间一般能维持一个多小时才开始退潮,最低潮时间在两次高潮中间的时间。初一、初二、十四、十五、十六、十七、二十九、三十都是大潮。初三和十八是最大潮。涨潮时间都是上午和上半夜。一般农历初一、十五是正午12点及凌晨0点大潮;初一到十四直接乘以8,得数为大潮时间;十六到三十一要先减15再乘以8,得数为大潮时间。
潮汐计算(涨满潮的时间):农历的日期乘以0.8,超过15的减15(下半月)。如:
农历初八的高潮是8×0.8=6.4(60×0.4=24分、上午六点二十分和下午六点二十分两次)农历23和初八是一样的(23-15)×0.8=6.4(60×0.4=24分、上午六点二十分和下午六点二十分两次)大潮是每月的初三和十八,正月初三和六月十八是一年的大大潮
涨潮时间计算公式
农历初一到十五:涨潮时间=日期×0.8,农历十六到三十:涨潮时间=(日期-15)×0.8。海水涨落潮规律是:每天涨潮有两次,相隔12小时。高潮时间一般能维持一个多小时才开始退潮,最低潮时间在两次高潮中间的时间。涨潮时间每天不同,15天轮回一次,因此,下一天涨潮是头天涨潮时间推迟0.8小时(48分钟),可根据农历日期计算每天涨潮的时间。
本文链接:https://www.yangzhibaike.com/post/2254.html
声明:本站文章来自网络,版权归原作者所有!
请发表您的评论